³ëÀκ¹Áö°üÁßÀå±â°èȹ
³âµµ | ¸ñÇ¥ | ÃßÁø³»¿ë |
---|---|---|
2022³â~2030³â |
±âº»¿î¿µ ¾ÈÁ¤È ¹× ³ëÀμҵæ Áõ´ë»ç¾÷, µ¶°Å³ëÀÎÁö¿ø»ç¾÷½Ç½Ã |
Á÷¿ø ¿ª·® °È»ç¾÷ |
¹Ì¼Ç/ºñÀü/½½·Î°Ç ¼ö¸³ ¹× ¼±Æ÷ | ||
»çȸ±³À°»ç¾÷ ¹× ³ëÀδëÇÐ ¿î¿µ | ||
³ëÀλçȸȰµ¿(³ëÀÎÀÏÀÚ¸®)Áö¿ø»ç¾÷ ½Ç½Ã | ||
µ¶°Å³ëÀε¹º½(±âº»/ÀÀ±Þ)»ç¾÷ ½Ç½Ã | ||
¾ÈÀüÇÏ°í ÄèÀûÇÑ ½Ã¼³È¯°æ Á¶¼º | ||
2024³â | ±âº»¿î¿µ»ç¾÷ Àü¹®È ¹× ÁúÀûÇâ»ó ½Ã±â |
»ç·Ê°ü¸® ±â¹ÝÀ¸·Î ³ëÀκ¸È£Ã¼°è È®¸³ |
º¹Áö°ü ±âº»»ç¾÷ÀÇ È®´ë | ||
³ëÀλçȸȰµ¿(³ëÀÎÀÏÀÚ¸®)Áö¿ø»ç¾÷ ƯȻç¾÷ ½Ç½Ã | ||
µ¶°Å³ëÀε¹º½(±âº»/ÀÀ±Þ)»ç¾÷ ƯȻç¾÷ ½Ç½Ã | ||
Áö¿ª»çȸ Çù·Â»ç¾÷ È°¼ºÈ | ||
¹®È, º¹Áö, ±³À°, ÀÇ·á, °í¿ëÀÌ º¹ÇÕµÈ ½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà¤ý¼öÇà |